En esta página iremos recopilando todos los movimientos (confirmados de manera fiable, aunque aún no sean oficiales) que se produzcan en este mercado de agencia libre, fichajes y traspasos de la NBA 2014, y el dinero que tengan los equipos disponibles para gastar. Esta cifra considera que los equipos no guardan derechos sobre sus propios agentes libres y que cortan todos los contratos (parcialmente) garantizados, es decir, es la cantidad máxima que tienen para ofrecer, aunque en los casos en los que el equipo quiera renovar o mantener algún jugador, habría que descontar la cantidad correspondiente (el cap hold del jugador, el importe de la renovación, la cantidad no garantizada). Además podría ser incrementada en algunos casos, si se utiliza la cláusula de amnistía, que permite cortar a un jugador con contrato del antiguo convenio colectivo. Iremos actualizando las cantidades en medida de los movimientos que se produzcan. En general, tras el nuevo convenio, los equipos de la NBA se pueden encontrar en tres situaciones respecto al límite salarial, que ya explicamos con más calma en este artículo, pero que recordamos aquí:
- Por debajo del límite salarial (63.1 millones): En este caso, los equipos pueden gastar la diferencia entre los salarios que tienen comprometidos y los 63.1 millones. Además, en el nuevo convenio, se incluye la llamado Room Mid-Level Exception (Excepción de nivel medio para equipos con espacio), que permite gastar 2.7 millones adicionales en un jugador o jugadores una vez que se agota el espacio. Los equipos que se encuentran en esta situación, aparecerán en la columna «Dinero» de la tabla como «X+Y», donde «X» es el espacio por debajo del límite salarial, y la «Y» lo que les quede de esta Room MLE.
- Los equipos por encima del límite (63.1 MM), pero por debajo del umbral del impuesto de lujo (76.8 MM): Estos equipos disponen de la habitual MLE (Excepción de nível medio) que permite gastar hasta 5.3 millones en agentes libres. Pero el nuevo convenio incluyó un pequeño cambio, y es que los equipos que utilicen la MLE completa, no pueden superar los 80.8 millones (76.8 del límite del impuesto de lujo, más 4 millones adicionales) en ningún momento y manera durante la temporada, se convierte en límite duro. Pueden superar estos 80.8 millones renovando jugadores, si en su lugar, utilizan la Mini-MLE, que empieza en 3.3 millones y permite dar contratos de 3 años. Nos referimos a los equipos en esta situación cuando indicamos en la tabla «5.3+2 o 3.3». Indicaremos si ese equipo tiene un límite duro, y por tanto no puede renovar a sus propios jugadores por encima de los 80.8, aún teniendo los derechos Bird.
- Los equipos por encima del umbral del impuesto de lujo (80.8 millones): Estos equipos solo pueden utilizar la Mini-MLE de 3.3 millones con el nuevo convenio.
Finalmente, los equipos siempre podrán fichar agentes libres aunque no dispongan de más dinero, ofreciendo el contrato mínimo de 2 años. Hemos incluido también que jugadores no tienen contrato garantizado en aquellos equipos con más de 15 jugadores con contrato, y el número de plazas hasta 15 que quedan libres sin contar a los que tienen firmado un contrato garantizado. Antes de presentaros la tabla, vamos a hacer un repaso al orden por poder adquisitivo, el máximo que un equipo podría ofrecer a un agente libre ahora mismo (recordad que este espacio desaparecería renovando a sus propios agentes libres, se haría más grande si se aplica la amnistía, cambiará con traspasos, se cuentan sólo las partes garantizadas… por lo que es virtual en muchos casos):
- Más de 30 millones: Sixers
- Entre 5 y 10 millones: Bucks, Jazz, Magic
- Entre 0 y 5 millones: Hawks, Pistons, Hornets, Suns
- Room exception: Hornets
- Bi-anual con límite duro: Rockets
- MLE parcial (acarrearía límite duro): Thunder, Raptors, Nuggets, Celtics, Spurs
- MLE parcial con límite duro: Grizzlies, Timberwolves
- Mínimo con límite duro: Warriors, Pacers, Clippers, Blazers, Wizards, Kings
- Mínimo: Nets, Pelicans, Knicks, Heat, Bulls, Cavaliers, Mavericks
Última actualización: 4 de octubre, 18:00
Equipo | Altas | Renovados | Bajas/Agentes libres | No Garantizados | Dinero (M) | Plazas libres |
Atlanta Hawks | Adreian Payne, Thabo Sefolosha (3 años, 12 millones), Kent Bazemore (2 años, 4 millones) | Mike Scott (10 millones, 3 años), Shelvin Mack (3 años, 7.3 millones), Elton Brand (1 año, 2 millones) | Louis Williams, Lucas Nogueira, Gustavo Ayón, Cartier Martin | Mike Muscala (408.000$), Dexter Pittman, Jarell Eddie | 3+2.7 millones | 1 |
Boston Celtics | Marcus Smart, James Young, Marcus Thornton, Tyler Zeller, Evan Turner (6.7 millones, 2 años), Dwight Powell | Avery Bradley (4 años, 32 millones) | Kris Humphries, Jerryd Bayless, Keith Bogans, Chris Johnson, Chris Babb | Erik Murphy (100.000$), Rodney McGruder, Tim Frazier, Christian Watford | 2 millones (MLE parcial)+2.1 (BAE) | -1 |
Brooklyn Nets | Jarrett Jack, Bojan Bogdanovic (3 años, 10.3 millones, Mini-MLE), Sergey Karasev, Markel Brown (2 años, mínimo) | Alan Anderson (2 años, 2.6 millones) | Paul Pierce, Shaun Livingston, Andray Blatche, Jason Collins, Marcus Thornton | Cory Jefferson (75.000$), Jorge Gutierrez (25.000$), Willie Reed, Jerome Jordan (100.000$) | Mínimo | 2 |
Charlotte Hornets |
Lance Stephenson (3 años, 27.4 millones), Noah Vonleh, PJ Hairston, Marvin Williams (2 años, 14 millones), Brian Roberts (2 años, 5.6 millones)
|
Jannero Pargo (1 año, mínimo) | Josh McRoberts, Luke Ridnour, Anthony Tolliver, Chris Douglas-Roberts, DJ White, Brendan Haywood | Jason Maxiell, Brian Qvale, Dallas Lauderdale, Justin Cobbs | 2.6 millones | 1 |
Chicago Bulls | Pau Gasol (3 años, 22.3 millones), Nikola Mirotic (3 años, 17.1 millones), Doug McDermott, Aaron Brooks (1 año, mínimo), Cameron Bairstow (3 años, mínimo) | Kirk Hinrich (2 años, 5.6 millones, RE) | DJ Augustin, Jimmer Fredette, Ronnie Brewer, Greg Smith, Carlos Boozer, Mike James, Louis Amundson | E’Twaun Moore (325.000$), Nazr Mohammed, Solomon Jones, Ben Hansbrough, Kim English | Mínimo | 3 |
Cleveland Cavaliers | LeBron James (2 años, 42.2 millones), Kevin Love, Mike Miller (2 años, 5.6 millones, RE), Brendan Haywood, James Jones (1 año, mínimo), Shawn Marion (1 año, mínimo), Joe Harris (3 años, 2.7 millones) | Kyrie Irving (5 años, 90 millones, extensión) | Andrew Wiggins, Luol Deng, Anthony Bennett, Spencer Hawes, CJ Miles, Alonzo Gee, Jarrett Jack, Tyler Zeller, Dwight Powell, Scotty Hopson | Alex Kirk (65.000$), AJ Price, Lou Amundson, Stephen Holt, Chris Crawford, Shane Edwards | Mínimo | 3 |
Dallas Mavericks | Chandler Parsons (3 años, 46.2 millones), Tyson Chandler, Jameer Nelson (2 años, 5.6 millones, RE), Raymond Felton, Greg Smith, Al-Farouq Aminu (2 años, mínimo), Richard Jefferson (1 año, mínimo) | Dirk Nowitzki (3 años, 25 millones), Devin Harris (4 años, 16.5 millones), Bernard James (1 año, mínimo) | Jose Calderon, Shawn Marion, Sam Dalembert, Vince Carter, DeJuan Blair, Wayne Ellington, Shane Larkin | Eric Griffin (150.000$), Ivan Johnson (25.000$), Charlie Villanueva, Doron Lamb | Mínimo | 0 |
Denver Nuggets | Arron Afflalo, Jusuf Nurkic, Gary Harris | Aaron Brooks, Jan Vesely, Evan Fournier, Anthony Randolph | Quincy Miller (150.000$), Erick Green (50.000$), Alonzo Gee, Jerrelle Benimon (35.000$), Marcus Williams, Joe Alexander | 4.8 (MLE parcial) | 2 | |
Detroit Pistons | Jodie Meeks (3 años, 19 millones), DJ Augustin (2 años, 6 millones), Caron Butler (2 años, 9 millones), Cartier Martin (2 años, mínimo), Aaron Gray (2 años, mínimo), Spencer Dinwiddie (3 años, 2.5 millones) | Greg Monroe (1 año, 5.5 millones, oferta calificada) | Rodney Stuckey, Chauncey Billups, Charlie Villanueva, Peyton Siva, Josh Harrellson | Hasheem Thabeet, Brian Cook, Lorenzo Brown, Josh Bostic | 3.1+2.7 millones | -1 |
Golden State Warriors | Shaun Livingtson (3 años, 16.6 millones, MLE), Brandon Rush (2 años, mínimo) | Jordan Crawford, Steve Blake, Jermaine O’Neal, Hilton Armstrong | Leandro Barbosa (150.000$), Aaron Craft (35.000$), James McAdoo (35.000$), Mitchell Watt (35.000$), Justin Holiday (35.000$) | Mínimo | 2 | |
Houston Rockets | Trevor Ariza (32 millones, 4 años), Kostas Papanikolau (2 años, 9.4 millones), Jason Terry, Clint Capela, Joey Dorsey (2 años, mínimo), Jeff Adrien (1 año, mínimo), Ish Smith (1 año, mínimo), Nick Johnson (3 años, mínimo) | Troy Daniels (2 años, mínimo), Francisco Garcia (1 año, mínimo) | Chandler Parsons, Omer Asik, Jeremy Lin, Jordan Hamilton, Omri Casspi | Patrick Beverley, Robert Covington (150.000$), Josh Powell, Akil Mitchell (150.000$), Tarik Black (150.000$) | 2.1 millones (BAE) | 0 |
Indiana Pacers | CJ Miles (4 años, 18 millones, MLE parcial), Rodney Stuckey (1 año, mínimo), Damjan Rudez (3 años, 3.5 millones, MLE parcial) | Lavoy Allen (1 año, mínimo) | Lance Stephenson, Evan Turner, Rasual Butler | Shayne Whittington (25.000$), Adonis Thomas, Arinze Onuaku, CJ Fair, Chris Singleton | 5.3 millones (excepción por lesión) | 1 |
Los Ángeles Clippers | Spencer Hawes (4 años, 22.7 millones, MLE), Jordan Farmar (2 años, 4.2 millones, BAE), Chris Douglas-Roberts (1 año, mínimo), Ekpe Udoh (1 año, mínimo) CJ Wilcox | Glen Davis (1 año, mínimo), Hedo Turkoglu (1 año. mínimo) | Jared Dudley, Darren Collison, Danny Granger,Ryan Hollins, Willie Green | Jared Cunningham, Joe Ingles | Mínimo | 1 |
Los Ángeles Lakers | Julius Randle, Jeremy Lin, Carlos Boozer (1 año, 3.1 millones), Ed Davis (2 años, mínimo), Jordan Clarkson (2 años, mínimo) | Jordan Hill (2 años, 18 millones), Nick Young (4 años, 21.5 millones), Wes Johnson (1 año, mínimo), Xavier Henry (1 año, mínimo), Ryan Kelly (2 años, 3.4 millones, RE parcial) | Pau Gasol, Chris Kaman, Jodie Meeks, Jordan Farmar, MarShon Brooks, Kent Bazemore, Kendall Marshall | Wayne Ellington, Ronnie Price, Jeremy Tyler, Roscoe Smith, Keith Appling, Jabari Brown | Mínimo | 2 |
Memphis Grizzlies | Vince Carter (3 años, 12.2 millones), Jordan Adams, Jarnell Stokes (3 años, 2.6 millones) | Zach Randolph (2 años, 20 millones, extensión), Beno Udrih (2 años, 4.2 millones, BAE) | Mike Miller, Ed Davis, James Johnson, Jamaal Franklin | Michael Beasley, Patrick Christopher, Hassan Whiteside, Kalin Lucas, Earl Clark, Luke Hancock | 0.6 millones (MLE) | 1 |
Miami Heat | Luol Deng (2 años, 20 millones), Shabazz Napier, Josh McRoberts (4 años, 22.7 millones), Danny Granger (2 años, 4.2 millones), Shawne Williams (2 años, mínimo) | Chris Bosh (5 años, 118.7 millones), Dwyane Wade (2 años, 31.1 millones), Mario Chalmers (2 años, 8.3 millones), Chris Andersen (2 años, 10 millones), Udonis Haslem (2 años, 5.6 millones, RE) | LeBron James, Ray Allen, Rashard Lewis, Shane Battier, James Jones, Greg Oden, Michael Beasley, Toney Douglas | Justin Hamilton (400.000$), James Ennis (200.000$), Reggie Williams, Shannon Brown, Chris Johnson, Khem Birch (50.000$), Shawn Jones, Tyler Johnson (75.000$), Andre Dawkins | Mínimo | 4 |
Milwaukee Bucks | Jabari Parker, Jared Dudley, Jerryd Bayless (2 años, 7 millones), Damien Inglis (2.7 millones, 3 años), Johnny O’Bryant (3 años, 2.4 millones) | Ramon Sessions, Carlos Delfino, Ekpe Udoh, Miroslav Raduljica, Jeff Adrien | Kendall Marshall, Chris Wright, Micheal Eric, Elijah Millsap | 7.3+2.7 millones | 1 | |
Minnesota Timberwolves | Andrew Wiggins, Thadeus Young, Anthony Bennett, Mo Williams (1 año, 3.8 millones), Zach LaVine | Robbie Hummel (1 año, 0.9 millones) | Kevin Love, Luc Richard Mbah-a-Moute, Alexey Shved, Dante Cunningham, Othyus Jeffers | Kyrylo Fesenko, Glenn Robinson (250.000$), Brady Heslip | 1.6 millones (MLE) | 0 |
New Orleans Pelicans | Omer Asik, John Salmons (1 año, 2 millones), Jimmer Fredette (1 año, mínimo), Russ Smith (3 años, mínimo) | Al-Farouq Aminu, Anthony Morrow, Jason Smith, Brian Roberts, James Southerland, Melvin Ely | Darius Miller (400.000$), Luke Babbitt (100.000$), Patric Young (55.000$), Dionte Christmas, Kevin Jones, Vernon Macklin, DJ Stephens | Mínimo | 3 | |
New York Knicks | Jose Calderon, Samuel Dalembert, Shane Larkin, Jason Smith (1 año, 3.3 millones), Cleanthony Early (2 años, mínimo), Travis Outlaw, Quincy Acy | Carmelo Anthony (5 años, 122 millones), Cole Aldrich (1 año, mínimo) | Tyson Chandler, Raymond Felton, Kenyon Martin, Toure’ Murry, Jeremy Tyler, Shannon Brown, Lamar Odom | Orlando Sanchez, Langston Galloway (31.000$), Travis Ware (62.000$) | Mínimo | 0 |
Oklahoma City Thunder | Mitch McGary, Anthony Morrow (3 años, 10.3 millones), Sebastian Telfair (1 año, mínimo) | Grant Jerrett (4 años, mínimo) | Thabo Sefolosha, Caron Butler, Derek Fisher, Hasheem Thabeet | Lance Thomas, Richard Solomon, Talib Zanna, Michael Jenkins | 2 (MLE parcial)+2.1 (BAE) | 1 |
Orlando Magic | Channing Frye (4 años, 32 millones), Aaron Gordon, Elfrid Payton, Evan Fournier, Luke Ridnour (2 años, 5.6 millones), Ben Gordon (2 años, 9 millones), Willie Green, Devyn Marble (3 años, 2.7 millones) | Arron Afflalo, Jameer Nelson, E’Twaun Moore, Doron Lamb, Ronnie Price, Jason Maxiell | Dewayne Dedmon, Seth Curry (150.000$), Kadeem Batts (150.000$), Drew Crawford (75.000$), Peyton Siva (100.000$) | 8.3 millones | 1 | |
Philadelphia 76ers | Joel Embiid, Luc Richard Mbah-a-Moute, Alexey Shved, Jerami Grant (4 años, 3.8 millones) | Thadeus Young, James Anderson, Byron Mullens, Adonis Thomas | KJ McDaniels, Christapher Johnson, Jarvis Varnado (75.000$), Jakarr Sampson (50.000$), Ronald Roberts (35.000$), Keith Bogans, Elliot Williams, Henry Sims, Brandon Davies, Hollis Thompson, Casper Ware | 31.3+2.7 millones | 6 | |
Phoenix Suns | Isaiah Thomas (4 años, 27 millones), Anthony Tolliver (2 años, 6 millones), TJ Warren, Tyler Ennis, Zoran Dragic (2 años, 3.4 millones) | Eric Bledsoe (5 años, 70 millones), PJ Tucker (3 años, 16.5 millones) | Eric Bledsoe, Channing Frye, PJ Tucker, Emeka Okafor, Leandro Barbosa, Ish Smith, Dionte Christmas | Earl Barron, Joe Jackson, Casey Prather, Jamil Wilson | 4+2.7 millones | 0 |
Portland Trail Blazers | Chris Kaman (2 años, 9.8 millones, MLE parcial), Steve Blake (2 años, 4.2 millones, BAE) | Mo Williams, Earl Watson | Darius Morris, Diante Garrett (30.000$), James Southerland | Mínimo | 0 | |
Sacramento Kings | Nik Stauskas, Darren Collison (3 años, 15 millones, MLE parcial), Ramon Sessions (2 años, 4.2 millones, BAE), Omri Casspi (1 año, mínimo), Ryan Hollins (1 año, mínimo) | Isaiah Thomas, Travis Outlaw, Jason Terry, Quincy Acy, Aaron Gray, Jared Cunningham, Willie Reed | Eric Moreland (200.000$), Sim Bhullar (35.000$), Trey Johnson, David Wear, Deonte Burton | Mínimo | 2 | |
San Antonio Spurs | Kyle Anderson | Boris Diaw (3 años, 22.5 millones), Patty Mills (3 años, 12 millones), Aron Baynes (1 año, 2.1 millones), Matt Bonner (1 año, mínimo) | Damion James | Bryce Cotton (50.000$), JaMychal Green (60.000$), Josh Davis (20.000$), John Holland (20.000$) | 3.2 (MLE parcial)+2.1 (BAE) | 0 |
Toronto Raptors | Louis Williams, James Johnson (2 años, 5 millones), Bruno Caboclo, Lucas Nogueira, Greg Stiemsma (1 año, mínimo) | Kyle Lowry (4 años, 48 millones), Patrick Patterson (3 años, 18 millones), Greivis Vasquez (2 años, 13 millones) | Nando de Colo, Steve Novak, John Salmons, Julyan Stone, Dwight Buycks | Jordan Hamilton (25.000$), Will Cherry (25.000$) | 2.8 (MLE parcial)+2.1 (BAE) | 0 |
Utah Jazz | Dante Exum, Rodney Hood, Steve Novak, Trevor Booker (2 años, 10 millones), Carrick Felix | Gordon Hayward (4 años, 63 millones) | Marvin Williams, Richard Jefferson, Brandon Rush, Diante Garrett | Toure’ Murry (250.000$), Kevin Murphy (65.000 $), Dee Bost (65.000 $), Jack Cooley (65.000 $), Brock Motum, Dahntay Jones | 5.7+2.7 millones | 2 |
Washington Wizards | Paul Pierce (2 años, 10.8 millones), Kris Humphries (3 años, 13 millones), DeJuan Blair (3 años, 6 millones) | Marcin Gortat (5 años, 60 millones), Drew Gooden (1 año, mínimo), Kevin Seraphin (1 año, 3.9 millones), Garrett Temple (2 años, mínimo) | Trevor Ariza, Trevor Booker, Al Harrington, Chris Singleton | Glen Rice (400.000$) Rasual Butler, Xavier Silas, Damion James, Daniel Orton | Mínimo | 2 |
Leyenda:
Fichado como agente libre
Traspasado
Elección de Draft
Retirado
Cortado
Jugando en el extranjero
Agente libre restringido
Agente libre no restringido