En esta página iremos recopilando todos los movimientos (confirmados) que se produzcan en este mercado de agencia libre, fichajes y traspasos de la NBA, y el dinero que tengan los equipos disponibles para gastar.
Esta cifra considera que los equipos no guardan derechos sobre sus propios agentes libres, es decir, es la cantidad máxima que tienen para ofrecer, aunque en los casos en los que el equipo quiera renovar a algún jugador, habría que descontar la cantidad correspondiente (el cap hold del jugador o el importe de la renovación). Además podría ser ampliamente incrementada en algunos casos, si se utiliza la cláusula de amnistía, que permite cortar a un jugador con contrato del antiguo convenio colectivo. Iremos actualizando las cantidades en medida de los movimientos que se produzcan.
En general, tras el nuevo convenio, los equipos de la NBA se pueden encontrar en tres situaciones respecto al límite salarial:
- Por debajo del límite salarial (58.04 millones): En este caso, los equipos pueden gastar la diferencia entre los salarios que tienen comprometidos y los 58.04 millones. Además, en el nuevo convenio, se incluye la llamado Room Mid-Level Exception (Excepción de nivel medio para equipos con espacio), que permite gastar 2.58 millones adicionales en un jugador o jugadores una vez que se agota el espacio. Los equipos que se encuentran en esta situación, aparecerán en la columna «Dinero» de la tabla como «X+Y», donde «X» es el espacio por debajo del límite salarial, y la «Y» lo que les quede de esta Room MLE.
- Los equipos por encima del límite (58.0 MM), pero por debajo del umbral del impuesto de lujo (70.3 MM): Estos equipos disponen de la habitual MLE (Excepción de nível medio) que permite gastar hasta 5 millones en agentes libres. Pero el nuevo convenio incluyó un pequeño cambio, y es que los equipos que utilicen la MLE completa, no pueden superar los 74.3 millones (70.3 del límite del impuesto de lujo, más 4 millones adicionales) con la MLE completa y la renovación de sus jugadores. Pueden superar estos 74.3 millones renovando jugadores, si utilizan la Mini-MLE, que empieza en 3 millones y permite dar contratos de 3 años. Nos referimos a los equipos en esta situación cuando indicamos en la tabla «5 para FA+X para renovar o 3 para FA», quiere decir, que el equipo se puede gastar hasta 5 millones en agentes libres, pero solo le quedarían X millones para ofrecer a sus propios jugadores, o podría gastar 3 en agentes libres y disponer de presupuesto ilimitado para renovar a los jugadores sobre los que tengan derechos Bird.
- Los equipos por encima del umbral del impuesto de lujo (70.3 millones): Estos equipos solo pueden utilizar la Mini-MLE de 3 millones con el nuevo convenio.
Finalmente, los equipos siempre podrán fichar agentes libres aunque no dispongan de más dinero, ofreciendo el contrato mínimo de 1 año. Hemos incluido también que jugadores no tienen contrato garantizado en aquellos equipos con más de 15 jugadores con contrato, y el número de plazas hasta 15 que quedan libres sin contar a los que tienen firmado un contrato garantizado.
Antes de presentaros la tabla, vamos a hacer un repaso al orden por poder adquisitivo, el máximo que un equipo podría ofrecer a un agente libre ahora mismo:
- 9.9 millones: Cavaliers
- 7.4 millones: Suns
- 4.4 millones (MLE parcial): Bucks
- 4.2 millones (MLE parcial): Magic
- 3.9 millones: Rockets
- 3.4 millones (MLE parcial): Wizards
- 3.3 millones (MLE parcial): Thunder
- 2.9 millones (MLE parcial): Nuggets
- 2.58 millones (Excepción de espacio salarial): Bobcats, Mavericks, Pacers, Hornets, Sixers, Blazers, Kings
- 2.5 millones (MLE parcial): Pistons, Jazz
- 1.96 millones (Excepción bianual): Hawks, Warriors
- Mínimo (depende de la antigüedad, hasta 1.35 millones): Nets, Bulls, Clippers, Celtics, Lakers, Grizzlies, Heat, Timberwolves, Knicks, Spurs, Raptors
Última actualización: 29 de octubre, 22:12
Equipo | Altas | Renovados | Bajas | Dinero (M) | Plazas libres |
Atlanta Hawks | Louis Williams (3 años, 15.7 millones), Devin Harris, Kyle Korver, Anthony Morrow, John Jenkins, Johan Petro, DeShawn Stevenson (3 años, 6.7 millones), Mike Scott, Anthony Tolliver (1 año, mínimo) | Ivan Johnson (1 año, 1.0 millón) | Joe Johnson, Marvin Williams, Kirk Hinrich, Vladimir Radmanovic, Jerry Stackhouse, Jason Collins, Willie Green, Erick Dampier, Tracy McGrady, Jannero Pargo | 2 (Bi-Annual)+ 5.7 para renovar | 1 |
Boston Celtics | Jason Terry (3 años, 15.7 millones), Courtney Lee (4 años, 21.4 millones), Jared Sullinger, Fab Melo, Leandro Barbosa (1 año mínimo), Jason Collins (1 año, mínimo), Darko Milicic (1 año, mínimo), Kris Joseph | Kevin Garnett (3 años, 36 millones), Brandon Bass (3 años, 19.4 millones), Jeff Green (4 años, 36.2 millones), Chris Wilcox (1 año, mínimo) | Ray Allen, Ryan Hollins, JaJuan Johnson, E’Twaun Moore, Sean Williams, Sasha Pavlovic, Greg Stiemsma, Marquis Daniels, Keyon Dooling, Mickael Pietrus | 1.3 para renovar | 0 |
Brooklyn Nets | Joe Johnson, Mirza Teletovic (3 años, 9.7 millones) Reggie Evans (3 años, 5 millones), CJ Watson (2 años, mínimo), Tyshawn Taylor, Jerry Stackhouse (1 año, mínimo), Tornike Shengelia, Andray Blatche, Josh Childress | Deron Williams (5 años, 98.75 millones), Gerald Wallace (4 años, 40 millones), Brook Lopez (4 años, 60.8 millones), Kris Humphries (2 años, 24 millones) Keith Bogans (1 año, mínimo) | Anthony Morrow, Jordan Farmar, Johan Petro, Jordan Williams, DeShawn Stevenson, Gerald Green, Shelden Williams, Sundiata Gaines, Damion James, Armon Johnson | Ilimitado para renovar | 0 |
Charlotte Bobcats |
Ben Gordon, Michael Kidd-Gilchrist, Ramon Sessions (2 años, 10 millones), Jeff Taylor, Brendan Haywood (3 años, 6.2 millones)
|
Cory Higgins | Corey Maggette, DJ Augustin, Derrick Brown, Eduardo Najera, D.J. White | 1.2+2.58 | 1 |
Chicago Bulls | Kirk Hinrich (2 años, 8 millones), Vladimir Radmanovic (1 año, mínimo), Marco Belinelli (1 año, 1.96 millones), Nazr Mohammed (1 año, mínimo), Nate Robinson (1 año, mínimo), Marquis Teague | Kyle Korver, CJ Watson, Ronnie Brewer, Omer Asik, John Lucas III, Mike James, Brian Scalabrine | 0.7 | 2 | |
Cleveland Cavaliers | Dion Waiters, Tyler Zeller, C.J. Miles (2 años, 4.5 millones), Jeremy Pargo, Jon Leuer |
Alonzo Gee (3 años, 9.8 millones), Luke Harangody (1 año, 1.1 millones) | Antawn Jamison, Anthony Parker, Semih Erden, Manny Harris, DJ Kennedy | 9.9+2.58 | 0 |
Dallas Mavericks | Chris Kaman (1 año, 8 millones), Elton Brand (1 año, 2.1 millones), OJ Mayo (2 años, 8.2 millones), Darren Collison, Dahntay Jones, Jared Cunningham, Jae Crowder, Bernard James, Eddy Curry | Jason Terry, Jason Kidd, Lamar Odom, Kelenna Azubuike, Brendan Haywood, Delonte West, Ian Mahinmi, Yi Jianlian, Brian Cardinal |
2.58 | 0 | |
Denver Nuggets | Andre Iguodala, Evan Fournier, Anthony Randolph (2 años, 6 millones), Quincy Miller | Andre Miller (3 años, 14.6 millones), Javale McGee (4 años, 44 millones) | Arron Afflalo, Al Harrington, Rudy Fernández, Chris Andersen | 2.9 (MLE)+ 2 (Bi-Annual) | 0 |
Detroit Pistons | Andre Drummond, Corey Maggette, Kyle Singler, Vyacheslav Kratsov (3 años, 4.9 millones), Kim English, Khris Middleton | Ben Gordon, Vernon Macklin, Damien Wilkins, Walker Russell, Ben Wallace | 2.5 (MLE)+2 (Bi-Annual) para FA+2.1 para renovar o 0.5 (Mini-MLE) para FA+Ilimitado para renovar | 0 | |
Golden State Warriors | Carl Landry (2 años, 7.7 millones), Jarrett Jack, Harrison Barnes, Festus Ezeli, Kent Bazemore (2 años, mínimo), Draymond Green | Brandon Rush (2 años, 7.8 millones) | Dorell Wright, Nate Robinson, Dominic McGuide, Mickell Gladness, Chris Wright, Mikki Moore | 2 (Bi-Annual) para FA+2 para renovar | 0 |
Houston Rockets | James Harden, Jeremy Lin (3 años, 25.1 millones), Omer Asik (3 años, 25.1 millones), Carlos Delfino (2 años, 6 millones), Royce White, Terrence Jones, Donatas Motiejūnas, Toney Douglas, Cole Aldrich, Daequan Cook, Scott Machado | Kyle Lowry, Kevin Martin, Goran Dragic, Chase Budinger, Marcus Camby, Samuel Dalembert, Luis Scola, Courtney Lee, Courtney Fortson, Earl Boykins | 3.9+2.58 | 0 | |
Indiana Pacers | DJ Augustin (1 año, 3.5 millones), Miles Plumlee Orlando Johnson, Ian Mahinmi (4 años, 16 millones), Gerald Green (3 años, 10.5 millones), Sam Young, Ben Hansbrough | Roy Hibbert (4 años, 58 millones), George Hill (5 años, 40 millones) | Darren Collison, Leandro Barbosa, Dahntay Jones, A.J. Price, Louis Amundson, Kyrylo Fesenko | 2.58 | 0 |
Los Ángeles Clippers | Lamar Odom, Jamal Crawford (3 años, 15.7 millones), Chauncey Billups (1 año, 4 millones), Grant Hill (2 años, 4 millones), Matt Barnes (1 año, mínimo), Ryan Hollins (1 año, mínimo), Ronny Turiaf (1 año, mínimo), Willie Green | Mo Williams, Nick Young, Randy Foye, Kenyon Martin, Bobby Simmons, Reggie Evans, Ryan Gomes | 4.4 para renovar | 0 | |
Los Ángeles Lakers | Dwight Howard, Steve Nash (3 años, 27.9 millones), Antawn Jamison (1 año, mínimo), Chris Duhon, Earl Clark, Jodie Meeks (2 años, 3 millones), Darius Johnson-Odom, Robert Sacre | Jordan Hill (2 años, 7.5 millones), Devin Ebanks (1 año, 1.1 millones), Darius Morris (1 año, 1 millón) | Andrew Bynum, Ramon Sessions, Christian Eyenga, Josh McRoberts, Matt Barnes, Troy Murphy, Andrew Goudelock | Ilimitado para renovar | 0 |
Memphis Grizzlies | Jerryd Bayless (2 años, 6.1 millones), Tony Wroten, Wayne Ellington |
Marreese Speights (2 años, 8.7 millones), Darrell Arthur (3 años, 9.7 millones), Hamed Haddadi (2 años, 2.7 millones) | O.J.Mayo, Dante Cunningham, Jeremy Pargo, Gilbert Arenas, Lester Hudson | Ilimitado para renovar | 2 |
Miami Heat | Ray Allen (2 años, 6.2 millones), Rashard Lewis (2 años, mínimo), Josh Harrelson, Terrel Harris | Ronny Turiaf, Eddy Curry, Juwan Howard | Ilimitado para renovar | 0 | |
Milwaukee Bucks | Samuel Dalembert, John Henson, Doron Lamb, Joel Przybilla (1 año, mínimo), Marquis Daniels (1 año, mínimo) | Ersan Ilyasova (5 años, 45 millones) | Jon Brockman, Jon Leuer, Shaun Livingston, Kwame Brown, Carlos Delfino | 4.4 (MLE)+2 (Bi-Annual) | 0 |
Minnesota Timberwolves | Brandon Roy (2 años, 10.2 millones), Andrei Kirilenko (2 años, 20 millones), Chase Budinger, Alexey Shved (3 años, 10.3 millones), Dante Cunningham, Greg Stiemsma (1 año, 2.6 millones), Louis Amundson (1 año, mínimo), Will Conroy | Michael Beasley, Anthony Randolph, Darko Milicic, Martell Webster, Brad Miller, Wayne Ellington, Wesley Johnson, Anthony Tolliver | 0 | 0 | |
New Orleans Hornets | Ryan Anderson (4 años, 36 millones), Anthony Davis, Austin Rivers, Robin Lopez (3 años, 15 millones), Hakim Warrick, Roger Mason (1 año, mínimo), Darius Miller, Lance Thomas, Brian Roberts | Eric Gordon (4 años, 54 millones) | Emeka Okafor, Trevor Ariza, Chris Kaman, Carl Landry, Marco Belinelli, Gustavo Ayón, Jarrett Jack, Darryl Watkins, Jerome Dyson | 2.58 | 1 |
New York Knicks | Jason Kidd (3 años, 9.3 millones), Marcus Camby (3 años, 13.2 millones), James White (2 años, mínimo) Ronnie Brewer (1 año, mínimo), Pablo Prigioni (1 año, mínimo), Raymond Felton (4 años, 14.9 millones), Kurt Thomas, Rasheed Wallace (1 año, mínimo), Chris Copeland | J.R. Smith (2 años, 5.7 millones), Steve Novak (4 años, 15 millones) | Jeremy Lin, Landry Fields, Baron Davis, Mike Bibby, Toney Douglas, Josh Harrellson, Jerome Jordan, Jared Jeffries, Dan Gadzuric | Ilimitado para renovar | 0 |
Oklahoma City Thunder | Kevin Martin, Jeremy Lamb, Hasheem Thabeet (3 años, 3.7 millones), Perry Jones, DeAndre Liggins | James Harden, Nazr Mohammed, Royal Ivey, Derek Fisher, Daequan Cook, Cole Aldrich, Lazar Hayward | 3.3 (MLE)+2 (Bi-Annual) para FA+1.9 para renovar o 1.3 (Mini-MLE)+ ilimitado para renovar | 2 | |
Orlando Magic | Arron Afflalo, Al Harrington, Maurice Harkless, Andrew Nicholson, Gustavo Ayón, Nikola Vucevic, Josh McRoberts, Kyle O’Quinn, E’Twaun Moore, DeQuan Jones | Jameer Nelson (3 años, 25.2 millones), Ish Smith (3 años, 2.9 millones) | Dwight Howard, Jason Richardson, Ryan Anderson, Chris Duhon, Earl Clark, Daniel Orton, DeAndre Liggins, Quentin Richardson, Justin Harper | 4.2 (MLE)+2 (Bi-Annual) | 0 |
Philadelphia 76ers | Andrew Bynum, Jason Richardson, Nick Young (1 año, 5.6 millones), Dorell Wright, Arnett Moultrie, Kwame Brown (2 años, 5.8 millones), Royal Ivey (1 año, mínimo), Maalik Wayns, Damien Wilkins | Spencer Hawes (2 años, 13 millones), Lavoy Allen (2 años, 6.1 millones) | Andre Iguodala, Elton Brand, Lou Williams, Jodie Meeks, Nikola Vucevic, Maurice Harkless, Sam Young, Tony Battie, Xavier Silas, Craig Brackins | 2.58 | 1 |
Phoenix Suns | Goran Dragić (4 años, 30 millones), Michael Beasley (3 años, 18 millones), Luis Scola (3 años, 13.5 millones), Wesley Johnson, Kendall Marshall, P.J. Tucker (2 años, mínimo), Jermaine O’Neal (1 año, mínimo), Diante Garrett, Luke Zeller | Shannon Brown (2 años, 7 millones) | Steve Nash, Josh Childress, Aaron Brooks, Grant Hill, Ronnie Price, Michael Redd, Robin Lopez, Hakim Warrick | 7.4+2.58 | 0 |
Portland Trail Blazers | Damian Lillard, Joel Freeland (3 años, 8.9 millones), Victor Claver (3 años, 4 millones), Meyers Leonard, Will Barton, Jared Jeffries (3 años, 4.6 millones), Ronnie Price (2 años, mínimo), Sasha Pavlovic (3 años, 3.9 millones) | Nicolas Batum (4 años, 46.1 millones), J.J. Hickson (1 año, 4 millones) | Jamal Crawford, Hasheem Thabeet, Joel Przybilla, Shawne Williams, Raymond Felton, Kurt Thomas, Jonny Flynn, Craig Smith | 1.3+2.58 | 0 |
Sacramento Kings | Thomas Robinson, Aaron Brooks (2 años, 6.6 millones), James Johnson | Jason Thompson (5 años, 34 millones) | Hassan Whiteside, Donte Greene, Terrence Williams | 2.58 | 1 |
San Antonio Spurs | Nando de Colo | Tim Duncan (3 años, 30 millones), Boris Diaw (9.4 millones, 2 años), Danny Green (3 años, 11.3 millones), Patty Mills (2 años, 2.2 millones) | James Anderson, Derrick Byars | 0.5 (MLE)+0.6 (Bi-Annual) | 1 |
Toronto Raptors | Kyle Lowry, Jonas Valanciunas, Terrence Ross, Quincy Acy, Landry Fields (3 años, 18.8 millones), John Lucas III (2 año, 3.1 millones), Dominic McGuire (2 años, mínimo) | Aaron Gray (2 años, 5.3 millones), Alan Anderson (1 año, mínimo) | Jerryd Bayless, James Johnson, Gary Forbes, Sonny Weems, Ben Uzoh, Solomon Alabi | 0 | 0 |
Utah Jazz | Mo Williams, Marvin Williams, Randy Foye (1 año, 2.5 millones), Kevin Murphy | Jeremy Evans (3 años, 5.5 millones) | Devin Harris, Josh Howard, C.J Miles, Blake Ahearn | 2.5 (MLE)+2 (Bi-Annual) para FA+3.2 para renovar o 0.5 (Mini-MLE)+Ilimitado para renovar | 0 |
Washington Wizards | Emeka Okafor, Trevor Ariza, Bradley Beal, A.J. Price (1 año, mínimo), Martell Webster (1 año, 1.6 millones), Jannero Pargo (1 año, mínimo), Earl Barron |
Cartier Martin (1 año, mínimo) | Rashard Lewis, Andray Blatche, James Singleton, Morris Almond, Maurice Evans | 3.4 (MLE)+2 (Bi-Annual) para FA+10.9 para renovar o 1.4 (Mini-MLE)+Ilimitado para renovar | 0 |
Leyenda:
Fichado como agente libre
Traspasado
Elección de Draft
Retirado
Cortado
Jugando en el extranjero
Agente libre restringido
Agente libre no restringido
Lista de traspasos:
- 27 de octubre: Oklahoma City Thunder traspasa a James Harden, Daquean Cook, Cole Aldrich y Lazar Hayward a Houston Rockets a cambio de Kevin Martin, Jeremy Lamb, una elección de primera ronda de los Toronto Raptors (en 2013 si la elección está entre la 4 y la 14, de 2015 ó 2016 si la elección está entre la 3 y la 14, y la de 2017 ó 2018 si está entre la 2 y la 14), una elección de primera ronda de los Dallas Mavericks (protegida Top 20 hasta 2017) y la elección en 2ª ronda de 2013 de los Charlotte Bobcats.
- 10 de agosto: Orlando Magic traspasa a Dwight Howard, Chris Duhon y Earl Clark a Los Angeles Lakers y a Jason Richardson a Philadelphia 76ers, los Lakers traspasan a Andrew Bynum a los 76ers, los 76ers traspasan a Andre Iguodala a Denver Nuggets, los Lakers traspasan a Christian Eyenga y Josh McRoberts a Orlando, los Nuggets traspasan a Arron Afflalo y Al Harrington a Orlando y los 76ers traspasan a Maurice Harkless y Nikola Vucevic a Orlando. Además, Orlando recibe la elección de 2ª ronda del Draft de 2013 de Golden State, via Denver, la elección más baja de la primera ronda entre la de Denver y New York de 2014, la elección de primera ronda de los 76ers (protegida) y la de los Lakers en segunda ronda (protegida) en 2015 y la elección de primera ronda de los Lakers en 2017 (protegida)
- 30 de julio: Los Atlanta Hawks firman-y-traspasan a Willie Green a Los Angeles Clippers a cambio de los derechos sobre Sofoklis Schortsanitis
- 29 de julio: Los Phoenix Suns firman-y-traspasan a Robin Lopez (3 años, 15 millones) y Hakim Warrick a New Orleans Hornets por Brad Miller, Jerome Dyson, el jugador de Minnesota Timberwolves Wesley Johnson y una futura primera ronda del Draft (protegida Top 14). Los New Orleans Hornets mandan tres futuras segundas rondas de Draft a Minnesota, y los Timberwolves envían dinero en efectivo a los Hornets.
- 25 de julio: Los Memphis Grizzlies traspasan a Jeremy Pargo, una segunda ronda el 2014 y dinero en efectivo a Cleveland Cavaliers por D.J. Kennedy
- 24 de julio: Los Minnesota Timberwolves traspasan a Wayne Ellington a Memphis Grizzlies a cambio de Dante Cunningham
- 20 de julio: Los Houston Rockets firman-y-traspasan a Courtney Lee (4 años, 21.5 millones) a los Boston Celtics a cambio de JaJuan Johnson, E’Twaun Moore, Sean Williams, y una elección de 2ª ronda de Draft en 2013 via Charlotte Bobcats. Houston Rockets también adquieren los derechos de Jon Diebler de Portland Trail Blazers que obtienen de Boston la firma-y-traspaso de Sasha Pavlovic (1 año, mínimo), 2 futuras segundas rondas de Draft, y dinero en efectivo.
- 16 de julio: Los Toronto Raptors traspasan a James Johnson a los Sacramento Kings a cambio de una futura 2ª ronda de Draft.
- 15 de julio: Los Portland Trail Blazers firman y traspasan a Raymond Felton (3 años, 10 millones) y Kurt Thomas a los New York Knicks a cambio de Dan Gadzuric, la firma-y-traspaso de Jared Jeffries (3 años, 6 millones), una elección de segunda ronda del Draft en 2016, los derechos sobre Kostas Papanikolaou y Georgios Printezis y 1 millón de dólares.
- 14 de julio: Los Minnesota Timberwolves traspasan a Brad Miller y dos segundas rondas del Draft a New Orleans Hornets por una segunda ronda de Draft condicional.
- 14 de julio: Los Chicago Bulls traspasan a Kyle Korver a Atlanta Hawks por su excepción de traspaso y dinero en efectivo.
- 12 de julio: Los Indiana Pacers traspasan a Darren Collison y Dahntay Jones a los Dallas Mavericks a cambio de la firma-y-traspaso de Ian Mahinmi (4 años, 16 millones)
- 10 de julio: Los Golden State Warriors traspasan a Dorell Wright a los Philadelphia 76ers, los New Orleans Hornets traspasan a Jarrett Jack a los Golden State Warriors y a Darryl Watkins a Philadelphia, y los Hornets reciben de los 76ers los derechos sobre Edin Bavcic (elección 56 de 2006)
- 9 de julio: Los Houston Rockets firman-y-traspasan a Marcus Camby (13.2 millones en 3 años, el último año de 3.2 millones no garantizado) a New York Knicks por Toney Douglas, Josh Harrellson, Jerome Jordan, y elecciones de segunda ronda en 2014 y 2015.
- 8 de julio: Los Orlando Magic firman-y-traspasan a Ryan Anderson (36 millones en 4 años) a New Orleans Hornets a cambio de Gustavo Ayón.
- 5 de julio: Los Houston Rockets traspasan a Kyle Lowry a Toronto Raptors a cambio de Gary Forbes y una futura primera ronda del Draft (en 2013 si la elección está entre la 4 y la 14, de 2015 ó 2016 si la elección está entre la 3 y la 14, y la de 2017 ó 2018 si está entre la 2 y la 14)
- 4 de julio: Los Phoenix Suns firma y traspasa a Steve Nash a Los Angeles Lakers a cambio de la primera ronda del Draft de 2013 (la peor entre la elección de Los Angeles y la de Miami) y 2015, segundas rondas del Draft en 2013 y 2014 y 2.7 millones de dólares.
- 3 de julio: Los Angeles Clippers firman y traspasan a Reggie Evans a cambio de una futura segunda ronda del Draft.
- 3 de julio: Los Atlanta Hawks traspasan a Marvin Williams a los Utah Jazz a cambio de Devin Harris.
- 3 de julio: Los Atlanta Hawks traspasan a Joe Johnson a los Brooklyn Nets a cambio de Anthony Morrow, Johan Petro, Jordan Farmar, Jordan Williams, DeShawn Stevenson (firma y traspaso) y una futura elección de primera ronda de Houston (protegida en el top-14 hasta 2016, se convierte en 2ª ronda en 2017)
- 30 de junio: Los Dallas Mavericks traspasan a Lamar Odom a Los Angeles Clippers y los derechos de Shan Foster (elección 51 en 2008) a Utah Jazz. Los Angeles Clippers, mandan a Mo Williams a Utah Jazz, y a Furkan Aldemir, (elección 53 en el Draft de este año) a Houston Rockets. Los Utah Jazz mandan los derechos de Tadija Dragicevic (elección 53 de 2008) a Dallas Mavericks. Houston manda dinero a Dallas.
- 28 de junio: Los Dallas Mavericks trapasasan a Kelenna Azubuike y la elección número 17 del Draft (Tyler Zeller) por la elección número 24 (Jared Cunningham), la número 33 (Bernard James) y la número 34 (Jae Crowder).
- 28 de junio: Los Cleveland Cavaliers traspasan la elección número 27 del Draft (Arnett Moultrie) a Philadelphia 76ers a cambio de la elección número 45 (Justin Hamilton) y una futura elección de primera ronda del Draft (protegida Top 14 en 2013, 2014 y 2015, se convertiría en una 2ª ronda en ese año).
- 28 de junio: Los Sacramento Kings venden la elección número 36 (Orlando Johnson) a Indiana Pacers
- 28 de junio: Los Portland Trail Blazers venden la elección número 41 (Tyshawn Taylor) a Brooklyn Nets
- 28 de junio: Los Philadelphia 76ers venden la elección número 54 (Tornike Shengelia) a Brooklyn Nets
- 28 de junio: Los Dallas Mavericks venden la elección número 55 (Darius Johnson-Odom) a Los Angeles Lakers
- 28 de junio: Houston Rockets traspasan a Samuel Dalembert, la elección número 12 del Draft y una futura segunda ronda del Draft a Milwaukee Bucks por Jon Brockman, Jon Leuer y Shaun Livingston y la elección número 14 del Draft.
- 27 de junio: Detroit Pistons traspasan a Ben Gordon y una futura primera ronda del Draft (protegida Top 14 en 2013, Top 8 en 2014, Nº 1 en 2015, sin protección en 2016) a los Charlotte Bobcats, a cambio de Corey Maggette.
- 26 de junio: Houston Rockets traspasan a Chase Budinger, y los derechos de Lior Eliyahu a los Minnesota Timberwolves a cambio de una primera ronda del Draft de este año, la número 18.
- 20 de junio: New Orleans Hornets traspasan a Trevor Ariza y Emeka Okafor a los Washington Wizards por Rashard Lewis y una segunda ronda del Draft condicional en 2012.